SpectraSuite Data File
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Date: Tue Nov 01 12:34:12 CET 2022
User: TUD255082
Dark Spectrum Present: Yes
Reference Spectrum Present: No
Number of Sampled Component Spectra: 1
Spectrometers: QEPB0579
Integration Time (usec): 500000 (QEPB0579)
Spectra Averaged: 1 (QEPB0579)
Boxcar Smoothing: 0 (QEPB0579)
Correct for Electrical Dark: No (QEPB0579)
Strobe/Lamp Enabled: No (QEPB0579)
Correct for Detector Non-linearity: No (QEPB0579)
Correct for Stray Light: No (QEPB0579)
Number of Pixels in Processed Spectrum: 1044
>>>>>Begin Processed Spectral Data<<<<<
198,68	0,00
199,48	5,00
200,28	1,00
201,08	0,00
201,88	5,00
202,68	2,00
203,48	-1,00
204,27	4,00
205,07	0,00
205,87	2,00
206,67	-1,00
207,47	-1,00
208,27	2,00
209,07	2,00
209,87	1,00
210,67	2,00
211,46	3,00
212,26	-1,00
213,06	3,00
213,86	0,00
214,66	-1,00
215,46	2,00
216,25	-2,00
217,05	-1,00
217,85	4,00
218,65	-1,00
219,45	1,00
220,24	4,00
221,04	1,00
221,84	1,00
222,64	4,00
223,44	-1,00
224,23	4,00
225,03	-4,00
225,83	0,00
226,63	5,00
227,42	-2,00
228,22	0,00
229,02	4,00
229,81	2,00
230,61	0,00
231,41	3,00
232,21	-1,00
233,00	-1,00
233,80	2,00
234,60	0,00
235,39	3,00
236,19	1,00
236,99	-1,00
237,78	3,00
238,58	-1,00
239,37	2,00
240,17	3,00
240,97	-3,00
241,76	-2,00
242,56	3,00
243,36	-3,00
244,15	1,00
244,95	0,00
245,74	0,00
246,54	2,00
247,34	0,00
248,13	3,00
248,93	2,00
249,72	0,00
250,52	1,00
251,31	0,00
252,11	-2,00
252,90	-2,00
253,70	6,00
254,49	0,00
255,29	3,00
256,08	2,00
256,88	-2,00
257,67	2,00
258,47	1,00
259,26	-1,00
260,06	3,00
260,85	1,00
261,65	0,00
262,44	1,00
263,24	3,00
264,03	1,00
264,83	1,00
265,62	-3,00
266,41	1,00
267,21	0,00
268,00	1,00
268,80	1,00
269,59	4,00
270,38	-1,00
271,18	4,00
271,97	2,00
272,77	4,00
273,56	-1,00
274,35	2,00
275,15	3,00
275,94	1,00
276,73	0,00
277,53	-1,00
278,32	0,00
279,11	-1,00
279,91	2,00
280,70	4,00
281,49	-3,00
282,29	2,00
283,08	1,00
283,87	2,00
284,66	-1,00
285,46	-1,00
286,25	3,00
287,04	2,00
287,83	2,00
288,63	0,00
289,42	9,00
290,21	-1,00
291,00	3,00
291,80	0,00
292,59	-3,00
293,38	4,00
294,17	3,00
294,96	2,00
295,76	5,00
296,55	-2,00
297,34	3,00
298,13	7,00
298,92	6,00
299,71	2,00
300,51	5,00
301,30	0,00
302,09	4,00
302,88	3,00
303,67	1,00
304,46	9,00
305,25	6,00
306,04	5,00
306,83	8,00
307,63	6,00
308,42	8,00
309,21	10,00
310,00	9,00
310,79	10,00
311,58	12,00
312,37	11,00
313,16	16,00
313,95	19,00
314,74	16,00
315,53	19,00
316,32	22,00
317,11	17,00
317,90	26,00
318,69	27,00
319,48	25,00
320,27	35,00
321,06	31,00
321,85	36,00
322,64	41,00
323,43	40,00
324,22	45,00
325,01	44,00
325,80	48,00
326,59	53,00
327,38	50,00
328,17	52,00
328,95	56,00
329,74	63,00
330,53	64,00
331,32	78,00
332,11	86,00
332,90	102,00
333,69	127,00
334,48	153,00
335,27	188,00
336,05	247,00
336,84	305,00
337,63	381,00
338,42	484,00
339,21	603,00
340,00	747,00
340,78	894,00
341,57	1037,00
342,36	1183,00
343,15	1300,00
343,94	1382,00
344,72	1407,00
345,51	1398,00
346,30	1353,00
347,09	1237,00
347,87	1133,00
348,66	1008,00
349,45	876,00
350,24	764,00
351,02	659,00
351,81	569,00
352,60	492,00
353,38	434,00
354,17	371,00
354,96	330,00
355,75	286,00
356,53	259,00
357,32	211,00
358,11	193,00
358,89	165,00
359,68	143,00
360,47	128,00
361,25	113,00
362,04	98,00
362,82	95,00
363,61	76,00
364,40	70,00
365,18	62,00
365,97	53,00
366,75	52,00
367,54	40,00
368,33	35,00
369,11	33,00
369,90	30,00
370,68	24,00
371,47	28,00
372,25	23,00
373,04	19,00
373,82	21,00
374,61	21,00
375,40	16,00
376,18	14,00
376,97	14,00
377,75	16,00
378,54	13,00
379,32	12,00
380,11	17,00
380,89	13,00
381,67	14,00
382,46	18,00
383,24	14,00
384,03	12,00
384,81	21,00
385,60	20,00
386,38	22,00
387,17	19,00
387,95	19,00
388,73	24,00
389,52	26,00
390,30	27,00
391,09	33,00
391,87	31,00
392,65	35,00
393,44	42,00
394,22	42,00
395,00	50,00
395,79	54,00
396,57	54,00
397,35	61,00
398,14	73,00
398,92	78,00
399,70	82,00
400,49	91,00
401,27	104,00
402,05	108,00
402,84	124,00
403,62	136,00
404,40	147,00
405,18	162,00
405,97	180,00
406,75	197,00
407,53	209,00
408,31	233,00
409,10	254,00
409,88	268,00
410,66	296,00
411,44	314,00
412,22	346,00
413,01	373,00
413,79	392,00
414,57	424,00
415,35	460,00
416,13	500,00
416,92	529,00
417,70	575,00
418,48	608,00
419,26	653,00
420,04	698,00
420,82	749,00
421,60	810,00
422,38	822,00
423,17	889,00
423,95	942,00
424,73	995,00
425,51	1030,00
426,29	1107,00
427,07	1153,00
427,85	1218,00
428,63	1285,00
429,41	1335,00
430,19	1388,00
430,97	1461,00
431,75	1545,00
432,53	1608,00
433,31	1653,00
434,09	1733,00
434,87	1817,00
435,65	1894,00
436,43	1962,00
437,21	2019,00
437,99	2090,00
438,77	2171,00
439,55	2238,00
440,33	2308,00
441,11	2376,00
441,89	2442,00
442,67	2504,00
443,45	2571,00
444,23	2657,00
445,01	2711,00
445,79	2771,00
446,57	2849,00
447,35	2896,00
448,12	2971,00
448,90	3026,00
449,68	3064,00
450,46	3123,00
451,24	3205,00
452,02	3236,00
452,80	3291,00
453,58	3317,00
454,35	3377,00
455,13	3418,00
455,91	3452,00
456,69	3507,00
457,47	3533,00
458,24	3565,00
459,02	3585,00
459,80	3643,00
460,58	3650,00
461,36	3673,00
462,13	3690,00
462,91	3700,00
463,69	3717,00
464,47	3703,00
465,24	3737,00
466,02	3749,00
466,80	3783,00
467,57	3780,00
468,35	3787,00
469,13	3774,00
469,91	3760,00
470,68	3777,00
471,46	3751,00
472,24	3767,00
473,01	3747,00
473,79	3724,00
474,57	3716,00
475,34	3746,00
476,12	3721,00
476,90	3674,00
477,67	3657,00
478,45	3652,00
479,22	3625,00
480,00	3589,00
480,78	3552,00
481,55	3552,00
482,33	3519,00
483,10	3475,00
483,88	3473,00
484,66	3432,00
485,43	3407,00
486,21	3379,00
486,98	3335,00
487,76	3302,00
488,53	3293,00
489,31	3244,00
490,08	3215,00
490,86	3184,00
491,63	3139,00
492,41	3110,00
493,18	3052,00
493,96	3023,00
494,73	2968,00
495,51	2925,00
496,28	2902,00
497,06	2856,00
497,83	2830,00
498,60	2803,00
499,38	2741,00
500,15	2712,00
500,93	2667,00
501,70	2635,00
502,48	2586,00
503,25	2559,00
504,02	2510,00
504,80	2463,00
505,57	2453,00
506,34	2413,00
507,12	2369,00
507,89	2332,00
508,67	2311,00
509,44	2274,00
510,21	2243,00
510,99	2202,00
511,76	2157,00
512,53	2138,00
513,30	2104,00
514,08	2061,00
514,85	2033,00
515,62	1981,00
516,40	1953,00
517,17	1915,00
517,94	1877,00
518,71	1862,00
519,49	1819,00
520,26	1792,00
521,03	1777,00
521,80	1728,00
522,58	1698,00
523,35	1663,00
524,12	1634,00
524,89	1605,00
525,66	1563,00
526,44	1530,00
527,21	1508,00
527,98	1475,00
528,75	1449,00
529,52	1440,00
530,29	1403,00
531,07	1382,00
531,84	1353,00
532,61	1328,00
533,38	1321,00
534,15	1296,00
534,92	1265,00
535,69	1244,00
536,46	1233,00
537,23	1211,00
538,00	1181,00
538,78	1162,00
539,55	1124,00
540,32	1113,00
541,09	1107,00
541,86	1086,00
542,63	1053,00
543,40	1034,00
544,17	1019,00
544,94	1016,00
545,71	972,00
546,48	963,00
547,25	940,00
548,02	908,00
548,79	908,00
549,56	898,00
550,33	868,00
551,10	860,00
551,87	838,00
552,64	824,00
553,41	803,00
554,17	800,00
554,94	767,00
555,71	765,00
556,48	756,00
557,25	736,00
558,02	708,00
558,79	700,00
559,56	686,00
560,33	666,00
561,09	652,00
561,86	650,00
562,63	639,00
563,40	630,00
564,17	614,00
564,94	606,00
565,71	587,00
566,47	575,00
567,24	570,00
568,01	552,00
568,78	551,00
569,55	540,00
570,31	532,00
571,08	522,00
571,85	513,00
572,62	497,00
573,38	497,00
574,15	476,00
574,92	480,00
575,69	468,00
576,45	451,00
577,22	442,00
577,99	438,00
578,75	430,00
579,52	426,00
580,29	417,00
581,05	405,00
581,82	405,00
582,59	389,00
583,35	382,00
584,12	383,00
584,89	376,00
585,65	363,00
586,42	350,00
587,19	355,00
587,95	346,00
588,72	339,00
589,48	336,00
590,25	338,00
591,02	322,00
591,78	313,00
592,55	307,00
593,31	304,00
594,08	299,00
594,84	296,00
595,61	285,00
596,37	284,00
597,14	282,00
597,90	267,00
598,67	264,00
599,43	265,00
600,20	259,00
600,96	258,00
601,73	253,00
602,49	249,00
603,26	242,00
604,02	246,00
604,79	235,00
605,55	235,00
606,32	230,00
607,08	230,00
607,84	220,00
608,61	206,00
609,37	217,00
610,14	207,00
610,90	199,00
611,66	205,00
612,43	200,00
613,19	193,00
613,96	199,00
614,72	187,00
615,48	181,00
616,25	188,00
617,01	187,00
617,77	180,00
618,54	173,00
619,30	173,00
620,06	172,00
620,82	169,00
621,59	165,00
622,35	167,00
623,11	165,00
623,88	155,00
624,64	157,00
625,40	155,00
626,16	159,00
626,93	149,00
627,69	142,00
628,45	148,00
629,21	145,00
629,97	142,00
630,74	144,00
631,50	142,00
632,26	136,00
633,02	135,00
633,78	132,00
634,55	127,00
635,31	128,00
636,07	130,00
636,83	123,00
637,59	122,00
638,35	123,00
639,11	116,00
639,87	117,00
640,64	116,00
641,40	111,00
642,16	119,00
642,92	107,00
643,68	106,00
644,44	107,00
645,20	105,00
645,96	101,00
646,72	106,00
647,48	104,00
648,24	106,00
649,00	107,00
649,76	98,00
650,52	101,00
651,28	96,00
652,04	100,00
652,80	102,00
653,56	98,00
654,32	93,00
655,08	103,00
655,84	93,00
656,60	95,00
657,36	100,00
658,12	98,00
658,88	95,00
659,64	97,00
660,40	92,00
661,16	94,00
661,91	89,00
662,67	86,00
663,43	87,00
664,19	85,00
664,95	82,00
665,71	79,00
666,47	75,00
667,23	73,00
667,98	77,00
668,74	67,00
669,50	66,00
670,26	66,00
671,02	61,00
671,77	64,00
672,53	64,00
673,29	62,00
674,05	63,00
674,81	51,00
675,56	58,00
676,32	63,00
677,08	56,00
677,84	53,00
678,59	56,00
679,35	51,00
680,11	55,00
680,86	58,00
681,62	50,00
682,38	49,00
683,13	51,00
683,89	47,00
684,65	51,00
685,40	48,00
686,16	42,00
686,92	48,00
687,67	46,00
688,43	42,00
689,19	50,00
689,94	43,00
690,70	40,00
691,46	44,00
692,21	38,00
692,97	38,00
693,72	41,00
694,48	37,00
695,23	39,00
695,99	37,00
696,75	33,00
697,50	41,00
698,26	35,00
699,01	30,00
699,77	41,00
700,52	34,00
701,28	35,00
702,03	37,00
702,79	31,00
703,54	32,00
704,30	33,00
705,05	29,00
705,81	32,00
706,56	33,00
707,31	29,00
708,07	29,00
708,82	30,00
709,58	28,00
710,33	32,00
711,09	26,00
711,84	27,00
712,59	29,00
713,35	25,00
714,10	30,00
714,85	27,00
715,61	27,00
716,36	26,00
717,11	23,00
717,87	24,00
718,62	23,00
719,37	23,00
720,13	21,00
720,88	29,00
721,63	25,00
722,39	20,00
723,14	24,00
723,89	21,00
724,64	20,00
725,40	23,00
726,15	20,00
726,90	19,00
727,65	24,00
728,41	17,00
729,16	13,00
729,91	21,00
730,66	15,00
731,42	21,00
732,17	12,00
732,92	16,00
733,67	17,00
734,42	15,00
735,17	13,00
735,93	20,00
736,68	16,00
737,43	14,00
738,18	17,00
738,93	13,00
739,68	16,00
740,43	18,00
741,18	18,00
741,94	15,00
742,69	18,00
743,44	12,00
744,19	16,00
744,94	15,00
745,69	13,00
746,44	15,00
747,19	12,00
747,94	14,00
748,69	12,00
749,44	13,00
750,19	15,00
750,94	17,00
751,69	10,00
752,44	11,00
753,19	16,00
753,94	13,00
754,69	10,00
755,44	13,00
756,19	6,00
756,94	12,00
757,69	11,00
758,44	10,00
759,18	9,00
759,93	11,00
760,68	10,00
761,43	12,00
762,18	8,00
762,93	9,00
763,68	13,00
764,43	5,00
765,18	11,00
765,92	10,00
766,67	6,00
767,42	8,00
768,17	9,00
768,92	6,00
769,66	8,00
770,41	8,00
771,16	6,00
771,91	11,00
772,66	4,00
773,40	4,00
774,15	12,00
774,90	8,00
775,65	6,00
776,39	8,00
777,14	2,00
777,89	8,00
778,64	9,00
779,38	5,00
780,13	7,00
780,88	7,00
781,62	8,00
782,37	8,00
783,12	6,00
783,86	4,00
784,61	9,00
785,36	6,00
786,10	8,00
786,85	9,00
787,59	2,00
788,34	5,00
789,09	6,00
789,83	2,00
790,58	5,00
791,32	5,00
792,07	3,00
792,82	4,00
793,56	2,00
794,31	5,00
795,05	5,00
795,80	2,00
796,54	5,00
797,29	5,00
798,03	3,00
798,78	4,00
799,52	6,00
800,27	1,00
801,01	4,00
801,76	6,00
802,50	5,00
803,25	2,00
803,99	2,00
804,73	3,00
805,48	3,00
806,22	1,00
806,97	9,00
807,71	2,00
808,46	6,00
809,20	4,00
809,94	1,00
810,69	-1,00
811,43	4,00
812,17	8,00
812,92	0,00
813,66	6,00
814,40	4,00
815,15	1,00
815,89	3,00
816,63	4,00
817,38	1,00
818,12	2,00
818,86	1,00
819,61	3,00
820,35	5,00
821,09	4,00
821,83	4,00
822,58	7,00
823,32	0,00
824,06	4,00
824,80	7,00
825,54	1,00
826,29	1,00
827,03	4,00
827,77	0,00
828,51	2,00
829,25	4,00
830,00	5,00
830,74	0,00
831,48	2,00
832,22	1,00
832,96	2,00
833,70	4,00
834,44	6,00
835,19	0,00
835,93	3,00
836,67	2,00
837,41	1,00
838,15	0,00
838,89	1,00
839,63	6,00
840,37	2,00
841,11	0,00
841,85	4,00
842,59	4,00
843,33	0,00
844,07	2,00
844,81	2,00
845,55	-2,00
846,29	1,00
847,03	1,00
847,77	2,00
848,51	0,00
849,25	2,00
849,99	0,00
850,73	2,00
851,47	2,00
852,21	1,00
852,95	-1,00
853,69	2,00
854,43	-1,00
855,17	-3,00
855,90	0,00
856,64	-1,00
857,38	0,00
858,12	1,00
858,86	-4,00
859,60	1,00
860,34	2,00
861,07	0,00
861,81	1,00
862,55	2,00
863,29	2,00
864,03	2,00
864,76	0,00
865,50	-1,00
866,24	-1,00
866,98	1,00
867,72	-1,00
868,45	-1,00
869,19	3,00
869,93	0,00
870,67	-1,00
871,40	-1,00
872,14	4,00
872,88	5,00
873,61	-2,00
874,35	-1,00
875,09	2,00
875,82	2,00
876,56	-1,00
877,30	0,00
878,03	-1,00
878,77	1,00
879,51	0,00
880,24	0,00
880,98	2,00
881,71	-1,00
882,45	1,00
883,19	0,00
883,92	0,00
884,66	-1,00
885,39	2,00
886,13	1,00
886,86	-1,00
887,60	1,00
888,34	-1,00
889,07	0,00
889,81	0,00
890,54	-2,00
891,28	-1,00
892,01	3,00
892,75	0,00
893,48	1,00
894,22	-1,00
894,95	4,00
895,68	2,00
896,42	-3,00
897,15	-1,00
897,89	2,00
898,62	-1,00
899,36	0,00
900,09	0,00
900,82	-2,00
901,56	1,00
902,29	2,00
903,03	1,00
903,76	-1,00
904,49	-2,00
905,23	0,00
905,96	0,00
906,69	-1,00
907,43	5,00
908,16	1,00
908,89	2,00
909,62	1,00
910,36	0,00
911,09	-2,00
911,82	-1,00
912,56	3,00
913,29	2,00
914,02	2,00
914,75	-1,00
915,49	0,00
916,22	2,00
916,95	1,00
917,68	2,00
918,41	1,00
919,15	-1,00
919,88	2,00
920,61	-1,00
921,34	-3,00
922,07	1,00
922,80	-3,00
923,54	0,00
924,27	-2,00
925,00	0,00
925,73	-2,00
926,46	0,00
927,19	-1,00
927,92	2,00
928,65	0,00
929,38	2,00
930,11	0,00
930,85	-1,00
931,58	-2,00
932,31	0,00
933,04	0,00
933,77	-1,00
934,50	6,00
935,23	2,00
935,96	-1,00
936,69	2,00
937,42	4,00
938,15	1,00
938,88	1,00
939,61	-2,00
940,34	3,00
941,06	0,00
941,79	-4,00
942,52	0,00
943,25	1,00
943,98	-2,00
944,71	0,00
945,44	0,00
946,17	1,00
946,90	0,00
947,63	2,00
948,35	2,00
949,08	0,00
949,81	-2,00
950,54	1,00
951,27	0,00
952,00	-1,00
952,72	1,00
953,45	-1,00
954,18	-1,00
954,91	4,00
955,64	-2,00
956,36	-1,00
957,09	1,00
957,82	1,00
958,55	2,00
959,27	-1,00
960,00	0,00
960,73	-1,00
961,45	0,00
962,18	0,00
962,91	0,00
963,64	-1,00
964,36	3,00
965,09	-2,00
965,82	-3,00
966,54	-1,00
967,27	4,00
968,00	-3,00
968,72	-1,00
969,45	0,00
970,17	-3,00
970,90	1,00
971,63	0,00
972,35	-2,00
973,08	1,00
973,80	-2,00
974,53	1,00
975,25	-4,00
975,98	-3,00
976,70	1,00
977,43	2,00
978,16	-4,00
978,88	2,00
979,61	2,00
980,33	-5,00
981,06	-1,00
981,78	2,00
982,50	-3,00
983,23	2,00
983,95	2,00
984,68	3,00
985,40	3,00
986,13	-1,00
986,85	3,00
987,57	0,00
988,30	-1,00
989,02	4,00
989,75	-2,00
990,47	1,00
991,19	-1,00
991,92	-2,00
992,64	-1,00
993,36	0,00
994,09	-2,00
994,81	2,00
>>>>>End Processed Spectral Data<<<<<
